
Les Rois
Cible « Société » | Cible « Amis » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi | Vice-roi | Roi | Vice-roi | |||||
1935 | Samuel Bornand | 99 | Georges Vittoz | 98 | Roger Favre | 426 | Franck Uldry | 397 |
1938 | Gaston Jotterand | 99 | Fritz Rothlisberg | 98 | Samuel Bornand | 422 | Robert Gasser | 417 |
1946 | Frédéric Bettems | 99/66 | Roger Guder | 99/54 | Samuel Bornand | 441 | Robert Diserens | 403 |
1955 | Gaston Jotterand | 99 | Georges Bornet | 98 | André Metzener | 444 | Samuel Bornand | 433 |
1958 | Rodolphe Bornand | 99 | Louis Metzener (fils) | 98 | Samuel Bornand | 436 | Jacques Vallon | 423 |
1961 | André Metzener | 99 | Fernand Serex | 99/36 | Ami Blanchard | 441 | Michel Gaggio | 434 |
1964 | Jacques Pellet | 100 | François Paschoud | 99 | Robert Diserens | 470 | Rémy Charrière | 429 |
1967 | Lucien Cotty | 100 | Henri Vidoudez | 96 | Charles Morandi | 440 | Jacques Pellet | 434 |
1970 | Marius Pidoux | 100/96/95 | Pierre-Yves Gaggio | 100/96/89 | Rémy Aguet | 459 | Rémy Charrière | 445 |
1973 | Jean-Claude Noverraz | 100 | Bernard Rochat | 98 | François Burnet | 462 | Gabriel Udry | 440 |
1976 | Michel Golay | 99/97 | Samuel Bornand | 99/82 | Rémy Senglet | 457 | Jacques Vallon | 438 |
1979 | Daniel Delapierre | 100/99 | Claude Delapierre | 99 | Kurt Berger | 454 | Robert Diserens | 449 |
1982 | Jean-Claude Noverraz | 98/93 | Claude Martinet | 98/89 | Jean-François Berseth | 450 | Daniel Delapierre | 434 |
1985 | Rodolphe Bornand | 100 | Charles Varidel | 99 | Rémy Aguet | 457 | Pierre-André Durand | 449 |
1988 | André Baiche | 99/93/91 | Claude-François Delapierre | 99/93/87 | Kurt Berger | 457 | Etienne Kolb | 456 |
1991 | Jean-Paul Bricolens | 99 | Gottfried Feller | 98 | Rémy Aguet | 462 | Yves Charrière | 451 |
1994 | Charles Isch | 99 | Michel Golay | 97 | Jérôme Uhlmann | 468 | Roland Renaud | 467 |
1997 | Michel Dubois | 100 | Daniel Rossier | 98 | Rémy Charrière | 459 | Jean-Daniel Gallay | 458 |
2000 | Rémy Aguet | 100/97 | Christian Autier | 100/89 | André Baiche | 468 | Hans Felder | 455 |
2003 | Rémy Charrière | 100/98 | Bernard Ducret | 100/92 | Hans Felder | 452 | Daniel Vaney | 451 |
Cible « Inauguration du drapeau » | Raymond Mignot | 99/93 | ||||||
2006 | Philippe Chevallaz | 99 | Jean-Luc Cloux | 98 | Daniel Vaney | 472 | Daniel Graf | 462 |
2009 | Stéphane Schmidt | 99/88 | Anthony Blanchard | 99/77 | Pascal Desarzens | 462 | Jean-Daniel Gallay | 460 |
2013 | José Krebs | 100 | Laurent Renaud | 99/94 | Edouard Dubuis | 469 | Sébastien Pittet | 467 |
2016 | Bruno Vaney | 100/95/78 | Bernard Bieri | 100/95/62 | Jean-Daniel Gallay | 464 | Valentin Bettems | 457 |
2019 | Gérald Groux | 99 | Bernard Ducret | 98/83 | Edouard Dubuis | 469 | Jean-Pierre Richard | 461 |
Meilleurs résultats à la cible « Amis »
2006 | Daniel Vaney | 472 |
1964 | Robert Diserens | 470 |
2019 | Edouard Dubuis | 469 |
2013 | Edouard Dubuis | 469 |
2000 | André Baiche | 468 |
1994 | Jérôme Uhlmann | 468 |
2013 | Sébastien Pittet | 467 |